Reklama

O serveru INVIA.CZ

logo INVIA.CZ

  • INVIA.CZ je největší cestovní agentura v České republice
    (obrat v roce 2010 - 1,6 miliardy Kč)
  • server www.INVIA.cz je nejnavštěvovanější prodejní stránka v
    oblasti cestovního ruchu
  • na stránkách je možné vybírat z největšího denně aktualizovaného
    katalogu zájezdů od více než 300 cestovních kanceláří
  • v současnosti nabízí přes 22 000 recenzí hotelů z celého světa, kdy
    každým dnem přibývají další

Koho můžete oslovit?

Návštěvníci serveru jsou lidé s vysokou kupní silou, kteří mají rádi cestování a jsou zkušenými uživateli internetu, kam chodí jak pro informace, tak za nákupy. Žijí aktivním způsobem života a pravidelně jezdí na dovolenou. Jde o lidi ve věkové skupině 20-59 let s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Zajímá je nejen cestování, ale na internetu hledají také informace o módě, telekomunikacích a finančních produktech. Nadpoloviční většinou návštěvníků jsou ženy.

Podrobnější sociodemografickou charakteristiku poskytneme na požádání.

MediaInfo a ceník reklamních formátů

Ceník INVIA.CZ
Media Kit a ceník inzerce ke stažení ( PDF, 296 kB)

Počet unikátních návštěvníků

  • duben 2009 | 399 640
  • květen 2009 | 481 977
  • červen 2009 | 684 853
  • červenec 2009 | 790 637
  • srpen 2009 | 637 993
  • září 2009 | 406 609
  • říjen 2009 | 300 073
  • listopad 2009 | 282 399
  • prosinec 2009 | 261 325
  • leden 2010 | 397 942
  • únor 2010 | 347 569
  • březen 2010 | 341 227
  • duben 2010 | 294 438
  • květen 2010 | 431 489
  • červen 2010 | 767 880
  • červenec 2010 | 935 951
  • srpen 2010 | 880 283
  • září 2010 | 542 566
  • říjen 2010 | 294 041
  • listopad 2010 | 297 887
  • prosinec 2010 | 290 737
  • leden 2011 | 476 623
  • únor 2011 | 407 746
  • březen 2011 | 422 306
  • duben 2011 | 403 529
  • květen 2011 | 651 049
  • červen 2011 | 860 681
  • červenec 2011 | 1 000 177
  • srpen 2011 | 904 780
  • září 2011 | 860 681

Počet shlédnutých stránek měsíčně

  • duben 2009 | 5 913 870
  • květen 2009 | 8 370 715
  • červen 2009 | 14 691 139
  • červenec 2009 | 17 391 159
  • srpen 2009 | 12 327 136
  • září 2009 | 6 579 909
  • říjen 2009 | 3 497 775
  • listopad 2009 | 2 843 020
  • prosinec 2009 | 2 909 331
  • leden 2010 | 5 420 828
  • únor 2010 | 4 709 973
  • březen 2010 | 4 424 081
  • duben 2010 | 4 023 215
  • květen 2010 | 6 387 226
  • červen 2010 | 13 732 635
  • červenec 2010 | 17 135 027
  • srpen 2010 | 15 148 429
  • září 2010 | 7 698 221
  • říjen 2010 | 3 520 355
  • listopad 2010 | 3 096 208
  • prosinec 2010 | 3 008 049
  • leden 2011 | 6 951 938
  • únor 2011 | 5 363 636
  • březen 2011 | 4 971 524
  • duben 2011 | 5 014 353
  • květen 2011 | 8 699 199
  • červen 2011 | 14 633 074
  • červenec 2011 | 20 012 487
  • srpen 2011 | 16 150 594
  • září 2011 | 6 192 280

zdroj:   Netmonitor.cz

 

 

Reference

  • Vodafone
  • T-Mobile
  • ALLIANZ Direct
  • ČSOB Pojišťovna
  • Maison de la France
  • Österreich Werbung
  • MasterCard
  • UniCredit
  • Cetelem
  • ČSA
  • Lufthansa
  • Letiště Praha
 

 

V případě dotazů nebo zájmu o inzerci na  www.INVIA.cz kontaktujte naše marketingové oddělení

Jan Holeček
reklama@invia.cz
tel: (+420) 226 000 054

Proč na dovolenou s INVIA.CZ?

Všechny výhody »

Jste již členem? Přihlaste se | Registrace | Nápověda